型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SC2412 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 368000 | 2025-07-25 | |||
2SA1162 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
2SA1037 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 45000 | 2025-07-25 | |||
2CZ4006 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 15000 | 2025-07-25 | |||
1SS372 | CJ/长晶 | SOT-323 | 25+ | 18000 | 2025-07-25 | |||
1SS226 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 78000 | 2025-07-25 | |||
1SS184 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 180000 | 2025-07-25 | |||
1SS388 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 24000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0SMDJ33CA | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
5.0SMDJ64A | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
SMBJ5.0A | CJ/长晶 | SMBG | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
SMBJ18CA | CJ/长晶 | SMBG | 25+ | 12000 | 2025-07-25 | |||
CJSMF26CA | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
SMBJ5.0CA | CJ/长晶 | SMBG | 25+ | 15000 | 2025-07-25 | |||
SMF15CA | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 15000 | 2025-07-25 | |||
SMF14CA | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 30000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2020WS | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 24000 | 2025-07-25 | |||
BAT54BRW | CJ/长晶 | SOT-363 | 25+ | 15000 | 2025-07-25 | |||
BAS70W-05 | CJ/长晶 | SOT-323 | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
DSS26 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 18000 | 2025-07-25 | |||
DSS16 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
DSS14 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
DSS24 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
DSS110 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 60000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX584C3V6 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 120000 | 2025-07-25 | |||
BZX584C5V1 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 40000 | 2025-07-25 | |||
BZX584C5V6 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 88000 | 2025-07-25 | |||
BZT52C43S | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 45000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B9V1 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 12000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B5V6 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 45000 | 2025-07-25 | |||
BZX584C15 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 200000 | 2025-07-25 | |||
BZX584B5V1 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 56000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMV321 | CJ/长晶 | SOT-23-5L | 25+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
LM358 | CJ/长晶 | SOP8 | 25+ | 50000 | 2025-07-25 | |||
LM2904 | CJ/长晶 | SOP8 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
LMV358 | CJ/长晶 | SOP8 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
JRC4558 | CJ/长晶 | SOP8 | 25+ | 4000 | 2025-07-25 | |||
OP07C | CJ/长晶 | SOP8 | 25+ | 2500 | 2025-07-25 | |||
LM224 | CJ/长晶 | SOP14 | 25+ | 2500 | 2025-07-25 | |||
TL084 | CJ/长晶 | SOP14 | 25+ | 2500 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME8329AD7G-N | MICRONE/微盟 | DIP7 | 25+ | 10000 | 2025-07-25 | |||
ME8200M6G-N | MICRONE/微盟 | SOT-23-6 | 25+ | 42000 | 2025-07-25 | |||
ME6216A30M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23-3 | 25+ | 24000 | 2025-07-25 | |||
ME2805A263XG | MICRONE/微盟 | SOT-23 | 25+ | 21000 | 2025-07-25 | |||
ME321AM5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
ME431NAXG | MICRONE/微盟 | SOT-23 | 25+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
LM339 | CJ/长晶 | SOP14 | 25+ | 10000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESDBLC5V0AP | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 18000 | 2025-07-25 | |||
CESDBLC5V0D5 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 16000 | 2025-07-25 | |||
ESDSU5V0A1 | CJ/长晶 | DFNWB1.0x0.6-2L | 25+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
ESDBW5V0D3 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
ESDBVD5V0Y1 | CJ/长晶 | WBFBP-02C-A | 25+ | 10000 | 2025-07-25 | |||
ESDBU3V3AE1 | CJ/长晶 | DFNWB06x0.3-2L | 25+ | 10000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4448X | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 80000 | 2025-07-25 | |||
1N4448WT | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 16000 | 2025-07-25 | |||
1N4148WT | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 188000 | 2025-07-25 | |||
1SS404 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 588000 | 2025-07-25 | |||
1SS357 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 588000 | 2025-07-25 | |||
1N4448WS | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
1N4148WS |
![]() |
CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 900000 | 2025-07-25 | ||
1N4448W | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 30000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF10CA | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
SMF15A | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
SMF13CA | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
SMF13A | CJ/长晶 | SOD-123F | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
SMF12A | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
SMBJ30CA | CJ/长晶 | SMBG | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
5.0SMDJ75CA | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
5.0SMDJ58CA | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 6000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52B12 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
BZX584C18 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
BZX584C6V8 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B6V8 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B18 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B6V8S | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
BZT52B10 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
MMSZ4678 | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 18000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8012HSEC-R1 | CHIPOWN/芯朋微 | SOP-8 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
AP8267TCC-R1 | CHIPOWN/芯朋微 | SOT23-6 | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
AP2900TB-A1 | CHIPOWN/芯朋微 | SOT23-5L | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
AP2905TB-A3 | CHIPOWN/芯朋微 | SOT23-5L | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
AP2962SPER | CHIPOWN/芯朋微 | SOP-8 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
ME4059ASPG-N | MICRONE/微盟 | SOP-8 | 25+ | 15000 | 2025-07-25 | |||
ME6211C50M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
ME6211A12M3G-N | MICRONE/微盟 | SOT-23-3 | 25+ | 36000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT54SDW | CJ/长晶 | SOT-363 | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
B2020W | CJ/长晶 | SOD-123 | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
SK56 | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
RB500V-40 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
SK54 | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 9000 | 2025-07-25 | |||
DSS36 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 6000 | 2025-07-25 | |||
DSS310 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
SK84 | CJ/长晶 | SMCG | 25+ | 3000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME6211C28M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 25+ | 90000 | 2025-07-25 | |||
ME6211A33PG-N | MICRONE/微盟 | SOT-89 | 25+ | 90000 | 2025-07-25 | |||
ME6211C33M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 25+ | 180000 | 2025-07-25 | |||
ME6211C25M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 25+ | 90000 | 2025-07-25 | |||
ME6228A33M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23-3 | 25+ | 90000 | 2025-07-25 | |||
ME6231A33PG | MICRONE/微盟 | SOT-89 | 25+ | 80000 | 2025-07-25 | |||
ME6211C30M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 25+ | 60000 | 2025-07-25 | |||
ME6231C50M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 25+ | 150000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESD7V0D5 | CJ/长晶 | SOD-523 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
ESD12VK4 | CJ/长晶 | SOT-23-6L | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
ESDVD5V0H4 | CJ/长晶 | SOT-23-6L | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
ESDTU5V0A1 | CJ/长晶 | DFNWB1.0x0.6-2L | 25+ | 10000 | 2025-07-25 | |||
ESDTU5V0AG4B | CJ/长晶 | DFNWB2.5x1-10L | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
ESDE12VSDF1 | CJ/长晶 | SOD-123FL | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
ESDBM24VC2 | CJ/长晶 | SOT-23 | 25+ | 6000 | 2025-07-25 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESD5V0D7 | CJ/长晶 | SOD-723 | 25+ | 8000 | 2025-07-25 | |||
ESDUEG5V0Q4 | CJ/长晶 | SOT-363 | 25+ | 3000 | 2025-07-25 | |||
ESDBM12VD3 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 30000 | 2025-07-25 | |||
ESDBKV12VD3 | CJ/长晶 | SOD-323 | 25+ | 3000 | 2025-07-25 |